Rendezvény: X. Szelidi-tó futás
Az előnevezési időszak lezárult!
Nevezések megtekintése
Rendezés táv szerint
Beérkezett nevezések: 663    
Beérkezett nevezések 11 km távra: 311
Név | Lakhely | Táv | Fizetési info |
---|---|---|---|
Teszler Gabriella | Szekszárd | 11 km | Fizetve |
Kiss Zsolt | Dunaszentgyörgy | 11 km | Fizetve |
KALOCSAI GYÖRGY | Baja | 11 km | Fizetve |
Pulai Zsoltné | Ballószög | 11 km | Fizetve |
Pljesovszky Csaba | Budapest | 11 km | Fizetve |
Tóth Rózsa | Harc | 11 km | Fizetve |
Tóth Irén | Decs | 11 km | Fizetve |
Balog Edina | Szekszárd | 11 km | Fizetve |
Ambrus Csaba | Dunaújváros | 11 km | Fizetve |
Bacher József | Kecskemét | 11 km | Fizetve |
Méhes Karolina | Budakeszi | 11 km | Fizetve |
Nagy Sára | Dunapataj | 11 km | Fizetve |
Wéber Milán | Halásztelek | 11 km | Fizetve |
Sira Sándor | Halásztelek | 11 km | Fizetve |
Zelei Dorottya | Szentes | 11 km | Fizetve |
Liptai Szilvia | Budapest | 11 km | Fizetve |
Mezei Katalin | Budapest | 11 km | Fizetve |
Nagy Milán Attila | Budapest | 11 km | Fizetve |
Sándor Miklós | Szolnok | 11 km | Fizetve |
Tuncsik Csaba | Budapest | 11 km | Fizetve |
Szűcs Edina | Algyő | 11 km | Fizetve |
Molnár Attila | Algyő | 11 km | Fizetve |
Vass Katalin | Szeged | 11 km | Fizetve |
Gerecs Viktória | Devecser | 11 km | Fizetve |
Fajszi Bence | Budapest | 11 km | Fizetve |
Jurászik Gábor | Szabadszállás | 11 km | Fizetve |
Jurászikné Varga Zsuzsanna | Szabadszállás | 11 km | Fizetve |
Klézli Erika | Szekszárd | 11 km | Fizetve |
Vincze Tamás | Rácalmás | 11 km | Fizetve |
LUKOVICS Péter | Veszprém-Gyulafirátót | 11 km | Fizetve |
Jagicza Zoltán | Budapest | 11 km | Fizetve |
Menyhárt Zsolt | Hernád | 11 km | Fizetve |
Somogyi József | Szabadszállás | 11 km | Fizetve |
Horváth Gyula | Budapest | 11 km | Fizetve |
Aradi Tamás | Paks | 11 km | Fizetve |
Vida Alexandra | Tamási | 11 km | Fizetve |
Dr. Rozgonyi Balázs | Budapest | 11 km | Fizetve |
Rudas Éva | Budapest | 11 km | Fizetve |
Jankovics Dóra | Rávkeve | 11 km | Fizetve |
Czike Nàndor | Komló | 11 km | Fizetve |
Erős Zsolt | Esztergom | 11 km | Fizetve |
Városi Bernadett | Dunaszentbenedek | 11 km | Fizetve |
Rutkainé Dr Batki Dóra | Budapest | 11 km | Fizetve |
Szabó Attila | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Tóth Liza | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Tóth Krisztián | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Nagy Péter | Bölcske | 11 km | Fizetve |
Molnár Attila / Atica | Budapest | 11 km | Fizetve |
Gajai Attila | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Molnár Levente | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Molnár Imre | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Kocsis Tibor | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Páldi Márk | Budapest | 11 km | Fizetve |
Páldi Eszter | Budapest | 11 km | Fizetve |
Páldi Milán | Budapest | 11 km | Fizetve |
Nagy Roland | Székesfehérvár | 11 km | Fizetve |
Nagy Kornél | Székesfehérvár | 11 km | Fizetve |
Berkes Tímea | Vác | 11 km | Fizetve |
Weller Gábor | Dunapataj | 11 km | Fizetve |
Weller Noel | Dunapataj | 11 km | Fizetve |
Papp Melinda | Pécs | 11 km | Fizetve |
Komjáti János | Ordas | 11 km | Fizetve |
Dr. Vidács Edit | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Tóthné Szűcs Krisztina | Szakmár | 11 km | Fizetve |
Kabai Vilmos | Kunszentmiklós | 11 km | Fizetve |
Szabó Dóra | Kecskemét | 11 km | Fizetve |
Rezicska Mária | Fadd | 11 km | Fizetve |
Kis-Klippel Mónika | Paks | 11 km | Fizetve |
Bártfainé Maráz Erika | Rácalmás | 11 km | Fizetve |
Tóth Olivér | Homokmégy-Halom | 11 km | Fizetve |
Németh Attila | Lajosmizse | 11 km | Fizetve |
Horváth Nóra | Sellye | 11 km | Fizetve |
Pandur Kristóf | Sellye | 11 km | Fizetve |
Hollósi Györgyi NJ | Szekszárd | 11 km | Fizetve |
Tapolcsányi Anna | Budapest | 11 km | Fizetve |
Köteles Nóra | Kecel | 11 km | Fizetve |
Csányiné Varga Mónika | Dunaföldvár | 11 km | Fizetve |
Kónya Mercédesz | Budapest | 11 km | Fizetve |
Tóth Miklós | Szakmár | 11 km | Fizetve |
Papp F. - Borbás Adrienn | Pécs | 11 km | Fizetve |
Papp Csaba | Budapest | 11 km | Fizetve |
Kovács László | Dunapataj | 11 km | Fizetve |
Bakonyi József | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Gottschall Horst | Dunapataj | 11 km | Fizetve |
Gottschall Gabi | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Süli Adrienn | Telki | 11 km | Fizetve |
Halmosi Balázs | Szekszárd | 11 km | Fizetve |
Lakatos Anita | Budapest | 11 km | Fizetve |
Takács Gabriella | Budapest | 11 km | Fizetve |
Molnár Lajos | Budapest | 11 km | Fizetve |
András Tamás | Szakmár | 11 km | Fizetve |
Balog Katica | Budapest | 11 km | Fizetve |
Replyuk Eszter | Budapest | 11 km | Fizetve |
Viktória Király | Üllő | 11 km | Fizetve |
Vass Roland | Szabadszállás | 11 km | Fizetve |
Potocsnikné Tibauth Klaudia | Bajna | 11 km | Fizetve |
Őze Virág | Szentes | 11 km | Fizetve |
Szivel Csaba | Szabadszállás | 11 km | Fizetve |
Szivelné Varga Rózsa | Szabadszállás | 11 km | Fizetve |
Sági Bálint | Budakeszi | 11 km | Fizetve |
Albert Ferenc | Császártöltés | 11 km | Fizetve |
Tajti Erzsébet Mónika | Petőfibánya | 11 km | Fizetve |
Kisné Kálóczi Klaudia | Kecskemét | 11 km | Fizetve |
Ritz-Golyán Renáta | Kecskemét | 11 km | Fizetve |
Rékasi Dorka | Kiskunhalas | 11 km | Fizetve |
Rózsa Tünde | Kiskunhalas | 11 km | Fizetve |
Dévai Tünde | Budapest | 11 km | Fizetve |
Csonka Rita | Pomáz | 11 km | Fizetve |
Kristóf András | Szabadszállás | 11 km | Fizetve |
Kádár Orsolya | Szentendre | 11 km | Fizetve |
Práger László | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Frenyó Júlia | Budapest | 11 km | Fizetve |
Varga-Gottschall Renáta | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Varga-Gottschall Zsigmond | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Fazekas Mihály | Apostag | 11 km | Fizetve |
Hódi Zsuzsanna | Apostag | 11 km | Fizetve |
Molnár Tímea | Dunakeszi | 11 km | Fizetve |
Fehér Gabriella | Dunaújváros | 11 km | Fizetve |
Kolozsi Zoltán | Budapest | 11 km | Fizetve |
Elek-Komáromi Anikó | Kecskemét | 11 km | Fizetve |
dr. Martin Andras | Budapest | 11 km | Fizetve |
Fülöp Zoltán Dezső | Szeged | 11 km | Fizetve |
Oltyàn Beàta | Szeged | 11 km | Fizetve |
Gyóni Károly | Dunapataj | 11 km | Fizetve |
Hámori Ernő | Komló | 11 km | Fizetve |
Gyurkóczi Gyöngyi | Pécs | 11 km | Fizetve |
Hreskó Zsolt | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Hreskó József | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Markella-Szigeti Anna | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Boros Mariann | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Timár Zita | Halásztelek | 11 km | Fizetve |
Aradi Bence | Paks | 11 km | Fizetve |
Hegedüs Judit | Budapest | 11 km | Fizetve |
Ferencz Dominika | Foktő | 11 km | Fizetve |
Cziglerné Szűcs Judit | Kunszentmiklós | 11 km | Fizetve |
Czigler Károly | Kunszentmiklós | 11 km | Fizetve |
Sándor Hedda | Szolnok | 11 km | Fizetve |
Pap Laura | Budapest | 11 km | Fizetve |
Varajti József | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Kepl András | Paks | 11 km | Fizetve |
Kiss-Váradi Regina | Szedres | 11 km | Fizetve |
Kondrák Mihály | Gödöllő | 11 km | Fizetve |
Kondrák Réka Anna | Gödöllő | 11 km | Fizetve |
Szőke- Kiss Jácint | Mogyorod | 11 km | Fizetve |
Szőke- Kiss Benedek | Mogyorod | 11 km | Fizetve |
SZőke- Kiss Anna | Mogyorod | 11 km | Fizetve |
Szőke Zoltán | Mogyorod | 11 km | Fizetve |
Barthné Bagó Anikó | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Barth János | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Mándicsné Fodor Aliz | Baja | 11 km | Fizetve |
Csanaki Zsuzsanna | Nemeshetés | 11 km | Fizetve |
Korcsmáros Zalán | Nemeshetés | 11 km | Fizetve |
Korcsmáros Emese | Nemeshetés | 11 km | Fizetve |
Vadasné Genál Barbara | Baja | 11 km | Fizetve |
Csejtei Melinda | Hévízgyörk | 11 km | Fizetve |
Kovàcs Krisztina | Inárcs | 11 km | Fizetve |
Szilasi Andrea | Dunaújváros | 11 km | Fizetve |
Boda Tamás | Százhalombatta | 11 km | Fizetve |
Kaltenecker Gábor | Máriakálnok | 11 km | Fizetve |
Kaltenecker Annamária | Máriakálnok | 11 km | Fizetve |
Korsós László | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Szabó Gabriella | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Gawinné Nagy Gabriella | Ballószög | 11 km | Fizetve |
Okvátovity István | Foktő | 11 km | Fizetve |
Hodován Klára | Dusnok | 11 km | Fizetve |
Ifj. Szentmiklósi Lajos | Ágasegyháza | 11 km | Fizetve |
Szabó Sándor | Kecskemét | 11 km | Fizetve |
Szabóné Bazsó Ágnes | Kecskemét | 11 km | Fizetve |
Hajduné Sz. Krisztina | Ócsa | 11 km | Fizetve |
Hajdu Ákos | Ócsa | 11 km | Fizetve |
Szabados Margit | Dunaújváros | 11 km | Fizetve |
Kalkó Tibor | Dunaújváros | 11 km | Fizetve |
Králl Réka | Dunaújváros | 11 km | Fizetve |
Králl Balázs | Dunaújváros | 11 km | Fizetve |
Kalkóné Horváth Marianna | Dunaújváros | 11 km | Fizetve |
Kovács Bernadett | Budapest | 11 km | Fizetve |
Bodrog Ágnes | Pécs | 11 km | Fizetve |
Vermesné Molnár Katalin | Helvécia | 11 km | Fizetve |
Kiss-Berdó Ádám | Kiskőrös | 11 km | Fizetve |
Kiss-Berdó Marcell | Kiskőrös | 11 km | Fizetve |
Müller Bernadett | Budapest | 11 km | Fizetve |
Tabajdi József | Kiskunhalas | 11 km | Fizetve |
Fehér Tamara | Kecskemét | 11 km | Fizetve |
Pethes Balázs | Budapest, XVIII. | 11 km | Fizetve |
Pethes Dániel | Budapest, XVIII. | 11 km | Fizetve |
Lovász Edit | Kiskőrös | 11 km | Fizetve |
Czinkóczki Anna | Kiskőrös | 11 km | Fizetve |
Kuti Zoltán | Kecskemét | 11 km | Fizetve |
Peák Csabáné | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Kiss Adrienne | Budapest | 11 km | Fizetve |
Horváth Patrik | Rácalmás | 11 km | Fizetve |
Schőn Melinda | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Rigó Éva | Sükösd | 11 km | Fizetve |
Dulai Éva | Kiskőrös | 11 km | Fizetve |
Csővári János | Kiskőrös | 11 km | Fizetve |
Rigó Zsuzsa | Baja | 11 km | Fizetve |
Szebeniné Orsányi Beatrix | Szigethalom | 11 km | Fizetve |
Nagy Dániel | Dunapataj | 11 km | Fizetve |
CSÓTI SÁNDORNÉ | DUNAPATAJ | 11 km | Fizetve |
CSÓTI SÁNDOR HUNOR | DUNAPATAJ | 11 km | Fizetve |
Erdélyi Ágnes Gréta | Budapest | 11 km | Fizetve |
Máté Szilvia | Fajsz | 11 km | Fizetve |
Pittenauer Tibor | Kiskunlacháza | 11 km | Fizetve |
Kálmán Ibolya | Kiskunlacháza | 11 km | Fizetve |
Komáromi Szilvia | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Hegedűs Péter | Budapest | 11 km | Fizetve |
Balogh Tünde | Budapest | 11 km | Fizetve |
Sztupovszki Anett | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Szabò Balàzs | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Pajerichné Marika | Szabadszállás | 11 km | Fizetve |
Szűcsné Surnyák Diána | Tass | 11 km | Fizetve |
Szabadi Tamás | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Bernát Henrietta Viktória | Öregcsertő | 11 km | Fizetve |
Vörösváczki Mónika | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Seprényi Ferenc | Tatabánya | 11 km | Fizetve |
Seprényi Péter | Tatabánya | 11 km | Fizetve |
Seprényiné dr. Bariczki Zsuzsanna | Tatabánya | 11 km | Fizetve |
Lakatos Melinda | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Molnár Géza | Nagyvenyim | 11 km | Fizetve |
Molnárné Szabó Edina | Nagyvenyim | 11 km | Fizetve |
Princz András | Tura | 11 km | Fizetve |
Tóth Krisztián | Budapest | 11 km | Fizetve |
Schmidt Zsuzsanna | Baja | 11 km | Fizetve |
Meilinger Zsolt | Sárbogárd | 11 km | Fizetve |
Dr. Ganczer Tamás | Szekszárd | 11 km | Fizetve |
Oberle Zsolt | Páty | 11 km | Fizetve |
SOMOGYI GÁBOR | BUDAPEST | 11 km | Fizetve |
Éger Szabolcs | Paks | 11 km | Fizetve |
Kata Bagó | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Várbíró Attila | Baja | 11 km | Fizetve |
Csőgér Lejla | Nagyvenyim | 11 km | Fizetve |
Pálinkó Krisztina | Szeged | 11 km | Fizetve |
Fuszenecker Bernadett | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Tiger Bálint | Perkáta | 11 km | Fizetve |
Végi Dániel István | Harta | 11 km | Fizetve |
Molnár Tamás | Kiskunhalas | 11 km | Fizetve |
Lukácsné Völgyesvári Réka | Bócsa | 11 km | Fizetve |
Kovács Barbara | Törökbálint | 11 km | Fizetve |
Zarzitzki Csilla | Pilisborosjenő | 11 km | Fizetve |
Koller Eszter Csilla | Budapest | 11 km | Fizetve |
Berta Zsuzsanna | Kecskemét-Méntelek | 11 km | Fizetve |
Lukács Sándor Luky | Bócsa | 11 km | Fizetve |
Molnár Ferenc | Imrehegy | 11 km | Fizetve |
Mezey Gabriella | Bátya | 11 km | Fizetve |
Makai Balázs | Kiskőrös | 11 km | Fizetve |
Bodnár Erika | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Wiesz Csilla Eleonóra | Kiskunhalas | 11 km | Fizetve |
Molnár Péter | Bátya | 11 km | Fizetve |
Szentmiklósi Lajos | Ágasegyháza | 11 km | Fizetve |
Soós Péter | Székesfehérvár | 11 km | Fizetve |
Koch Edit | Kiskunhalas | 11 km | Fizetve |
Máté Mónika | Ócsa | 11 km | Fizetve |
Pallagi Péter | Sződliget | 11 km | Fizetve |
Albert Gábor NJ | Császártöltés | 11 km | Fizetve |
Szabó Mihály | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Nagy Orsolya | Budapest, XVII. | 11 km | Fizetve |
Váraljai Ferenc | Hatvan | 11 km | Fizetve |
Váraljai Erika | Hatvan | 11 km | Fizetve |
Váraljai Szabina | Hatvan | 11 km | Fizetve |
Knon Máté Károly | Gödöllő | 11 km | Fizetve |
Solti Benedek | Gödöllő | 11 km | Fizetve |
Istenes György | Budapest | 11 km | Fizetve |
Sándor Langbein | Székesfehérvár | 11 km | Fizetve |
Illy-Schäffer Ildikó | Törökbálint | 11 km | Fizetve |
Csomós Rita | Budapest | 11 km | Fizetve |
Tóth Árpád | Budapest | 11 km | Fizetve |
Fábián János | Bábolna | 11 km | Fizetve |
Péjó Gábor | Dusnok | 11 km | Fizetve |
Reisch József | Németkér | 11 km | Fizetve |
Farkas Norbert | Budapest | 11 km | Fizetve |
Varga Zsolt | Vaskút | 11 km | Fizetve |
Nagy Zsuzsanna | Székesfehérvár | 11 km | Fizetve |
Bognár Laura | Székesfehérvár | 11 km | Fizetve |
Mátrai-Kovács Diána | Dombóvár | 11 km | Fizetve |
Szamos Kamilla | Bátaszék | 11 km | Fizetve |
Ódor Mónika | Baja | 11 km | Fizetve |
Kovácsovics Péter | Budapest | 11 km | Fizetve |
Gál István | Újszentiván | 11 km | Fizetve |
Dr. Vágány-Burus Georgina | Budapest | 11 km | Fizetve |
Dr. Vágány Dénes | Budapest | 11 km | Fizetve |
Jávorka-Pásztor Viktória | Budapest | 11 km | Fizetve |
Fehér Tibor | Sükösd | 11 km | Fizetve |
Fehérné Dubecz Adrienn | Sükösd | 11 km | Fizetve |
Tóth Hajnalka | Budapest | 11 km | Fizetve |
Hézl Brigitta | Székesfehérvár | 11 km | Fizetve |
Dittrich Zsolt | Kozàrmisleny | 11 km | Fizetve |
Kiss-Berdó Viola | Kiskőrös | 11 km | Fizetve |
Májer József | Soltvadkert | 11 km | Fizetve |
Sinka Csaba | Kunszentmiklós | 11 km | Fizetve |
Sinka Cintia | Kunszentmiklós | 11 km | Fizetve |
Fokti Sándorné | Kecskemét | 11 km | Fizetve |
Mályik Attila | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Bálintné Mag Melinda | ???? | 11 km | Fizetve |
Bálint Kata | ???? | 11 km | Fizetve |
Bálint Panna | ???? | 11 km | Fizetve |
Orcsik Èva | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Vén Zsadány Istváné | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Szettele Áron | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Jáksó Vince | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Tichy‒Rács Lenke | Budapest | 11 km | Fizetve |
Kovács Norbert | Solt | 11 km | Fizetve |
Hollósi Judit | Solt | 11 km | Fizetve |
Szabó Attila | Kalocsa | 11 km | Fizetve |
Ambrus Natália | Makó | 11 km | Fizetve |
Pék Benedek | Budakeszi | 11 km | Fizetve |
Hedrich Zoltán | Kecskemét | 11 km | Fizetve |
Hedrichné Tóth Ágnes | Kecskemét | 11 km | Fizetve |
Koller Száva | Baja | 11 km | Fizetve |
Koller Kamilla | Baja | 11 km | Fizetve |
Györgyi Kata | Dunaharaszti | 11 km | Fizetve |
Papp Sándor | Dunaharaszti | 11 km | Fizetve |
KAPCSOLAT
- Posztobányi Zoltán
- Email: posztizoli@gmail.com
- Telefon: +36-30-475-61-17
- Posztobányiné Andi
- Email: posztiandi@gmail.com
- Telefon: +36-30-619-90-58