Rendezvény: X. Szelidi-tó futás
Az előnevezési időszak lezárult!
Nevezések megtekintése
Rendezés táv szerint
Beérkezett nevezések: 663    
Beérkezett nevezések 4 km távra: 204
Név | Lakhely | Táv | Fizetési info |
---|---|---|---|
Magony Martin | Kalocsa | 4 km | Fizetve |
Vinczéné Palásti Ágnes | Tass | 4 km | Fizetve |
Gungl Katalin | Harta | 4 km | Fizetve |
Mancsi Zoé | Szekszárd | 4 km | Fizetve |
Rábenstein Frida Kata | Harc | 4 km | Fizetve |
Jelusics Bettina | Szekszárd | 4 km | Fizetve |
Tóth Zsuzsanna | Zsámbék | 4 km | Fizetve |
Zelei Melitta | Szentes | 4 km | Fizetve |
Szlipcsevics Mónika | Pécs | 4 km | Fizetve |
Csizmadia Jánosné | Kiskőrös | 4 km | Fizetve |
Livagyin Zsoltné | Szigethalom | 4 km | Fizetve |
Livagyin Zsolt | Szigethalom | 4 km | Fizetve |
Bognár Erzsébet | Szabadszállás | 4 km | Fizetve |
Jurcsó Kitti | Kalocsa | 4 km | Fizetve |
Jurcsó István | Kalocsa | 4 km | Fizetve |
Jurcsóné Nagy Anett | Kalocsa | 4 km | Fizetve |
Huszárikné Egervári Éva | Dunaföldvár | 4 km | Fizetve |
Czike Alexandra | Komló | 4 km | Fizetve |
Bodnár Tibor | Kecskemét | 4 km | Fizetve |
Palcsik Sándor | Kecskemét | 4 km | Fizetve |
Erős Zsolt | Esztergom | 4 km | Fizetve |
Erősné Tóth Katalin | Esztergom | 4 km | Fizetve |
Sárai-Szabó András | Diósd | 4 km | Fizetve |
Szathmári Anna | Diósd | 4 km | Fizetve |
Sárai-Szabó Kata | Diósd | 4 km | Fizetve |
Sárai-Szabó Miklós | Diósd | 4 km | Fizetve |
Sárai-Szabó Réka | Diósd | 4 km | Fizetve |
Deliné Huszár Anita | 1978.05.13. | 4 km | Fizetve |
Varga Médea | Kiskunhalas | 4 km | Fizetve |
Varosi Anita | Kalocsa | 4 km | Fizetve |
Papp Gábor | Budapest | 4 km | Fizetve |
Papp Marcell | Budapest | 4 km | Fizetve |
Papp Artúr | Budapest | 4 km | Fizetve |
Tóth Zalán | Kalocsa | 4 km | Fizetve |
Tóth Zolna | Kalocsa | 4 km | Fizetve |
Nagy Nimród | Bölcske | 4 km | Fizetve |
Nagy Hunor | Bölcske | 4 km | Fizetve |
Nagy Magor | Bölcske | 4 km | Fizetve |
Gajai-Raits Réka | Kalocsa | 4 km | Fizetve |
Angeli Andrea | Kalocsa | 4 km | Fizetve |
Molnár Lili | Kalocsa | 4 km | Fizetve |
Nagy Tímea | Székesfehérvár | 4 km | Fizetve |
Nagy Zotmund | Székesfehérvár | 4 km | Fizetve |
Bökfi Lilla | Budapest | 4 km | Fizetve |
Szmik Attiláné | Budapest | 4 km | Fizetve |
Szmik Rozália Enéh | Budapest | 4 km | Fizetve |
Fenu Emma Martina | Budapest | 4 km | Fizetve |
Szmik Attila Kamill | Budapest | 4 km | Fizetve |
Szmik Attila | Budapest | 4 km | Fizetve |
Bánáti Ildikó | Szabadszállás | 4 km | Fizetve |
Fáki Máté | Dunaszentbenedek | 4 km | Fizetve |
Fákiné Vass Erika | Dunaszentbenedek | 4 km | Fizetve |
Rátkainé Csala Alexandra | Akasztó | 4 km | Fizetve |
Dudás György | Dunaújváros | 4 km | Fizetve |
Dudás Györgyné | Dunaújváros | 4 km | Fizetve |
Kovácsné Rácz Adrien | Mosonmagyaróvár | 4 km | Fizetve |
Kovács András | Mosonmagyaróvár | 4 km | Fizetve |
Zakhar Zsanett | Mosonmagyaróvár | 4 km | Fizetve |
Krauszné Krizsán Szilvia | Foktő | 4 km | Fizetve |
Hazafi Vanda | Kalocsa | 4 km | Fizetve |
Gányi Barnabás | Decd | 4 km | Fizetve |
Romhányiné Ilyés Andrea | Szentendre | 4 km | Fizetve |
Romhanyi Fanni Alexandra | Szentendre | 4 km | Fizetve |
Halmosi Zoltán | Szekszárd | 4 km | Fizetve |
Sárvári Richárd | Budapest | 4 km | Fizetve |
Sárvári Ádám | Gödöllő | 4 km | Fizetve |
Sárvári Panna | Gödöllő | 4 km | Fizetve |
Bazán László | Gödöllő | 4 km | Fizetve |
Lakatos Imre | Dunapataj | 4 km | Fizetve |
Korpás Rita | Kiskőrös | 4 km | Fizetve |
Fekete Anett | Budapest | 4 km | Fizetve |
András Körte Nikoletta | Szakmár | 4 km | Fizetve |
Markó Zsófia | Szakmár | 4 km | Fizetve |
András Hunor | Szakmár | 4 km | Fizetve |
Kalamusz Tünde | Szentes | 4 km | Fizetve |
Kovács Kitti | Dunapataj | 4 km | Fizetve |
Szabó Szonja | Kalocsa | 4 km | Fizetve |
Kárpáti Viktor Péter | Szekszárd | 4 km | Fizetve |
Kárpáti Andrea Petra | Szekszárd | 4 km | Fizetve |
Kárpáti Viktor | Szekszárd | 4 km | Fizetve |
Kárpáti-Kapitány Andrea | Szekszárd | 4 km | Fizetve |
Sebestyén Andor | Hatvan | 4 km | Fizetve |
Rábenstein Petra Diána | Harc | 4 km | Fizetve |
Simkó József Attila | Dunapataj | 4 km | Fizetve |
Tóth Márk | Kalocsa | 4 km | Fizetve |
Bús Krisztina | Kecskemét | 4 km | Fizetve |
Csizovszki Gábor Benett | Kecskemét | 4 km | Fizetve |
Kis Éva | Szeged | 4 km | Fizetve |
Romsics Roland | Negyvenszállás | 4 km | Fizetve |
Kele András | Negyvenszállás | 4 km | Fizetve |
Kele Bence | Negyvenszállás | 4 km | Fizetve |
Nagy Andrea | Apostag | 4 km | Fizetve |
Juhász Dorina | Apostag | 4 km | Fizetve |
Győri Anna | Budapest | 4 km | Fizetve |
Győri Péter | Budapest | 4 km | Fizetve |
Kiss Nóra | Dunaföldvár | 4 km | Fizetve |
Kiss Tibor | Dunaföldvár | 4 km | Fizetve |
Kissné Hegedüs Ágnes | Dunaföldvár | 4 km | Fizetve |
Tóth Emma | Miske | 4 km | Fizetve |
Kiss Zsolt | Solt | 4 km | Fizetve |
Varajti Józsefné | Kalocsa | 4 km | Fizetve |
Kiss Attila | Szedres | 4 km | Fizetve |
Nagyné Suba Krisztina | Budakeszi | 4 km | Fizetve |
Nagy Tamás | Budakeszi | 4 km | Fizetve |
Nagy Natália Lilla | Budakeszi | 4 km | Fizetve |
Nagy Vilmos Kristóf | Budakeszi | 4 km | Fizetve |
Boda Sára Anna | Százhalombatta | 4 km | Fizetve |
Korsós Szilvia | Kalocsa | 4 km | Fizetve |
Korsós Emma | Kalocsa | 4 km | Fizetve |
Hodován Péter | Dusnok | 4 km | Fizetve |
Hajdu Erik | Ócsa | 4 km | Fizetve |
Orsós János | Pécs | 4 km | Fizetve |
Benedek Dániel | Gödöllő | 4 km | Fizetve |
Horváth Mirtha | Budapest | 4 km | Fizetve |
Molnár Ferenc | Kecskemét | 4 km | Fizetve |
Szűcs Dénes | Kecskemét | 4 km | Fizetve |
Pásztor Bálint | Kecskemét | 4 km | Fizetve |
Pásztor András | Kecskemét | 4 km | Fizetve |
Pethes Attila | Budapest, XVIII. | 4 km | Fizetve |
Krausz Zoltán | Foktő | 4 km | Fizetve |
Krausz Bálint | Foktő | 4 km | Fizetve |
Krausz Marcell | Foktő | 4 km | Fizetve |
Zoltán Vivien | Kalocsa | 4 km | Fizetve |
Zoltán Krisztián Barnabás | Kalocsa | 4 km | Fizetve |
Zoltán Krisztián | Kalocsa | 4 km | Fizetve |
Hreschkó Zsuzsanna | Máza | 4 km | Fizetve |
Csapkó András | Budapest, XVIII. | 4 km | Fizetve |
Csapkó Antal | Budapest, XVIII. | 4 km | Fizetve |
Csapkó András | Budapest, XVIII. | 4 km | Fizetve |
Forgó Éva | Budapest, XVIII. | 4 km | Fizetve |
Scheller Viktor | Budapest | 4 km | Fizetve |
Zvanzinger Zoltán | Budapest | 4 km | Fizetve |
Patyi Balázs | Kalocsa | 4 km | Fizetve |
Patyi János | Kalocsa | 4 km | Fizetve |
Seprényi Ferenc | Tatabánya | 4 km | Fizetve |
Haszon Panna | Biharkeresztes | 4 km | Fizetve |
Borek Attila | Budapest | 4 km | Fizetve |
Borek József | Szilasliget | 4 km | Fizetve |
Herczeg Petra | Baja | 4 km | Fizetve |
Égerné Dudás Krisztina | Paks | 4 km | Fizetve |
Szijjártó Zoltán | Izsák | 4 km | Fizetve |
Várbíró Karina | Baja | 4 km | Fizetve |
Tóth Andrea | Kiskőrös | 4 km | Fizetve |
Kürtösi Ádám | Kecskemét | 4 km | Fizetve |
Cselik Áron | Kecskemét | 4 km | Fizetve |
Cselik Ádám | Kecskemét | 4 km | Fizetve |
Cselik Sándor | Kecskemét | 4 km | Fizetve |
Cselikné Posztobányi Réka | Kecskemét | 4 km | Fizetve |
Zsinka Ákos | Kecskemét | 4 km | Fizetve |
Zsinka Laura | Kecskemét | 4 km | Fizetve |
Horváth Hanna | Kecskemét | 4 km | Fizetve |
Horváth Vanda | Kecskemét | 4 km | Fizetve |
Horváth Anikó | Kecskemét | 4 km | Fizetve |
Viszkók Nikolett | Izsák | 4 km | Fizetve |
Viszkók Viktória | Izsák | 4 km | Fizetve |
Gyöngyösi Enikő | Bátya | 4 km | Fizetve |
Gyöngyösi Gergő | Bátya | 4 km | Fizetve |
Tóth Krisztina | Kecskemét | 4 km | Fizetve |
Klaudia Kiss | Balotaszállás | 4 km | Fizetve |
Varga Robert | Kalocsa | 4 km | Fizetve |
Varga Zoltán | Kalocsa | 4 km | Fizetve |
Varga András | Kalocsa | 4 km | Fizetve |
Éva Makainé Farszki | Kiskőrös | 4 km | Fizetve |
Nagy Ferenc | Kecskemét | 4 km | Fizetve |
Nagy Zsombor Ferenc | Kecskemét | 4 km | Fizetve |
Kovács Renáta | Komló | 4 km | Fizetve |
Győri Beatrix | Budapest | 4 km | Fizetve |
Istenes Gergely | Budapest | 4 km | Fizetve |
Bökfi Bodza | Budapest, XVIII. | 4 km | Fizetve |
Soós Anna | Budapest, XVIII. | 4 km | Fizetve |
Varajti Máté | Kalocsa | 4 km | Fizetve |
Kraviánszky Balázs | Budapest | 4 km | Fizetve |
Sándor Antónia | Budapest | 4 km | Fizetve |
Péjó Bence | Dusnok | 4 km | Fizetve |
Hamza Lilla | Budapest | 4 km | Fizetve |
Illy András | Törökbálint | 4 km | Fizetve |
Illy Luca Lili | Törökbálint | 4 km | Fizetve |
Illy Botond András | Törökbálint | 4 km | Fizetve |
Illy Emma Sára | Törökbálint | 4 km | Fizetve |
Mátrai Benedek | Dombóvár | 4 km | Fizetve |
Mátrai Zsolt | Dombóvár | 4 km | Fizetve |
Kovácsovics Péter | Budapest | 4 km | Fizetve |
Kovácsovics Melinda | Budapest | 4 km | Fizetve |
Kovácsovicsné Posztós Mária | Budapest | 4 km | Fizetve |
Gyurisné Hoffer Fanni | Akasztó | 4 km | Fizetve |
Kaltenecker Laura | Máriakálnok | 4 km | Fizetve |
Kaltenecker Noé | Máriakálnok | 4 km | Fizetve |
Fábiánné Mészáros Andrea | Bábolna | 4 km | Fizetve |
Fábián Balázs | Bábolna | 4 km | Fizetve |
Fábián Bálint | Bábolna | 4 km | Fizetve |
Bodáné Szathmári Adrienn | Százhalombatta | 4 km | Fizetve |
Boda Levente Tamás | Százhalombatta | 4 km | Fizetve |
Buzder Brigitta | Budapest | 4 km | Fizetve |
Somogyiné Katona Mária | Budapest | 4 km | Fizetve |
Szettele Andrea | Kalocsa | 4 km | Fizetve |
Vörös Mariann | Kalocsa | 4 km | Fizetve |
Martics Sára | Dunavecse | 4 km | Fizetve |
Kovács Norbert | Solt | 4 km | Fizetve |
Szabó Mária | Ordas | 4 km | Fizetve |
Tóth Zsófia Anna | Ordas | 4 km | Fizetve |
Nagy Andrea párja | Dunaújváros | 4 km | Fizetve |
Rajner Csabáné | Szabadszállás | 4 km | Fizetve |
Iván-Zámbori Edit | Dunaújváros | 4 km | Fizetve |
Kiss Tekla | Baja | 4 km | Fizetve |
KAPCSOLAT
- Posztobányi Zoltán
- Email: posztizoli@gmail.com
- Telefon: +36-30-475-61-17
- Posztobányiné Andi
- Email: posztiandi@gmail.com
- Telefon: +36-30-619-90-58